Detail produk:
|
Product name: | Woven Drapery Metal Stainless Stee1 304 Wire Architectural Decorative Mesh | Material: | Stainless steel 304 |
---|---|---|---|
Type: | Cable rod woven type | Application: | Wall and space devider |
Wire rod diameter: | 0.5 - 4mm | Cable dia.: | 0.5 - 3mm |
Rod pitch: | 1.4-14.5mm | Cable pitch: | 4-110 mm |
Max length: | Free length | Max width: | 3m |
Menyoroti: | anyaman gorden wire mesh dekoratif,stainless steel 304 wire mesh dekoratif,stainless steel 304 gorden arsitektur |
Metal mesh adalah bahan ideal untuk aplikasi dekoratif. Ia memiliki berbagai gaya dan tekstur, yang memungkinkan untuk digunakan dalam semua jenis pengaturan di ruang interior dan eksterior.Kemampuan serbaguna dari jaring logam memberikan pilihan desain yang dapat menambahkan minat visual ke ruang apa punIni juga sangat tahan lama, sehingga tidak akan terdegradasi dari waktu ke waktu dan dapat menahan paparan terhadap elemen.
Perban tenun arsitektur juga disebut H-Type Cable and Rod Combination Mesh. Mesh terbuat dari berbagai bahan, termasuk kuningan, tembaga, baja tahan karat, dll.Ini memiliki fleksibilitas yang luar biasa, daya tahan tinggi, dan ketahanan korosi yang baik. Hal ini sering digunakan untuk membangun pintu, gorden, handrail tangga, dan dinding luar shading.
Jenis draperi yang paling umum dan dasar untuk proyek dekorasi adalah tenunan stainless steel dengan perawatan permukaan yang berbeda, seperti pelapis bubuk, pelapis titanium, emas galvanis, dll.
1Keamanan dari api, jaring ini terbuat dari logam yang bukan bahan mudah terbakar.
2. Mudah untuk menginstal, instalasi cepat dan sederhana dengan cara yang bergaya.
3Ini fleksibel dan mewah dan menampilkan keindahan yang elegan dan mewah.
4. Berbagai ukuran dan aperture, bukaan kustom, dan ukuran yang tersedia.
Nomor |
Dia kabel. | Pitch kabel | Tulang dia. |
Tulang |
Persentase |
Ketebalan | Berat badan |
mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m2 | ||
1 | 1x1.80 | 4.0 | 1.5 | 5.5 | 400,0% | 5.1 | 7.74 |
2 | 1x2.50 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 430,0% | 5.5 | 7.87 |
3 | 2x2.75 | 40.0 | 4.0 | 14.5 | 620,0% | 9.5 | 9.41 |
4 | 3 x 0.50 | 35.0 | 0.5 | 1.4 | 370,2% | 1.3 | 2.40 |
5 | 3x1.60 | 80.0 | 2.5 | 10.0 | 710,0% | 5.7 | 4.58 |
6 | 3x2.00 | 80.0 | 3.0 | 10.0 | 650,0% | 7.0 | 6.67 |
7 | 3x2.75 | 110.0 | 4.0 | 14.5 | 650,9% | 10.0 | 8.50 |
8 | Tiga kali tiga.00 | 110.0 | 4.0 | 14.2 | 670,0% | 10.0 | 8.60 |
9 | 4x0.75 | 26.4 | 1.5 | 3.0 | 440,3% | 3.0 | 5.20 |
10 | 4x1.00 | 36.0 | 2.0 | 6.6 | 620,0% | 4.0 | 4.55 |
11 | 4x2.00 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 400,0% | 7.0 | 11.20 |
12 | 4x2.00 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 420,0% | 7.0 | 11.80 |
Warna tersedia untuk dipesan: kuningan, tembaga, perunggu, emas, dan stainless steel.
Aplikasi Gambar dari Woven Drapery Metal Wire Arsitektur Dekoratif Mesh
Kontak Person: Ms. Anna
Tel: +8615350592434
Faks: +86-311-66535935