Detail produk:
|
Bahan:: | Kawat baja stainless | Jenis:: | Berlubang Mesh |
---|---|---|---|
Teknik:: | Berlubang | warna:: | Perak, putih, dll. |
Jenis lubang:: | Bulat, Kotak, Heksagonal, Oval, dll | Tebal:: | 0,15mm - 15mm |
Ukuran lubang:: | 0,5mm-100mm | ||
Menyoroti: | panel dekoratif wire mesh,dekoratif anyaman wire mesh |
Lembar berlubang dekoratif untuk kelongsong arsitektur interior dan eksterior
Rincian Produk
Lembaran logam berlubang dan versi logam berlubang lainnya memberikan banyak manfaat. Sangat mudah untuk membentuk logam menjadi bentuk dan konfigurasi untuk spesifikasi proyek Anda. Ini juga mudah dimasukkan, yang menghemat waktu dan kerja keras. Logam berlubang menyajikan tampilan yang menarik untuk program di mana daya tarik estetika sangat penting, dan Anda bahkan dapat melukisnya atau mempraktikkan lapisan seng untuk perlindungan korosi tambahan.
Logam berlubang harus diiki dalam berbagai jenis ketebalan sesuai dengan perangkat lunak manufaktur. Ini fitur pengurangan suara indah, membuatnya keinginan yang luar biasa untuk rumah dan daerah di mana diskon kebisingan sangat penting. Akurasi ukuran logam berlubang akan meningkatkan peluang hasil yang sukses dalam tugas Anda. selanjutnya, logam berlubang memberikan ketahanan yang kuat terhadap abrasi, yang sangat cocok dalam pengaturan di mana sentuhan luas dengan produk logam berlangsung.
Spesifikasi
Ukuran lubang | Center terhuyung | Ketebalan lembaran | Area terbuka | ||
0,045 ” | 1.14mm | 0,066 | 0,033-0,039 ” | 0.84-0.99mm | 37% |
1/16 ” | 1.59mm | 3/32 ” | 0,027-0,033 ” | 0,68-0,84mm | 41% |
5/64 " | 1.98mm | 1/8 ” | 0,027-0,053 ” | 0.68-1.35mm | 35% |
0,081 ” | 2.06mm | 1/8 ” | 0,053-0,066 " | 1.35-1.68mm | 38% |
3/32 ” | 2.38mm | 5/32 ” | 0,053-0,066 " | 1.35-1.68mm | 33% |
1/8 ” | 3.17mm | 3/16 ” | 0,027-0,127 ” | 0.68-3.23mm | 40% |
5/32 ” | 3.97mm | 3/16 ” | 0,027-0,066 " | 0.68-1.68mm | 63% |
3/16 ” | 4.76mm | 1/4 " | 0,027-0,127 ” | 0.68-3.23mm | 50% |
1/4 " | 6.35mm | 3/8 " | 0,033-0,111 ", 0,25" | 0.84-2.82mm.6.35mm | 40% |
3/8 " | 9.52mm | 1/2 ” | 0,053 ”-0,082”, 3/16 ” | 1.35-2.08mm, 4.76mm | 51% |
3/8 " | 9.52mm | 9/16 ” | 0,059 ', 0,119 ” | 1.50mm, 3.02mm | 40% |
1/2 ” | 12.70mm | 11/16 ” | 0,033-0,127 ” | 0.84-3.23mm, 4.76mm | 48% |
1/4 "Hex | 6.35mmHex | 0,285 | 0,027-0,033 ' | 0,68-0,84mm | 76% |
3/8 "Sq. | 9.52mmSq. | 0,053-0,066 " | 1.35-1.68mm | 51% |
Fitur mesh logam arsitektur berlubang
• Lindungi arsitektur dari sinar matahari yang kuat
• bukti api
• anti-kelembaban
• penyerapan suara
• instalasi sederhana
• biaya perawatan yang rendah
• kombinasi yang fleksibel
• desain busana
• berbagai warna
• pandangan mewah
• ramah lingkungan
Aplikasi
Aerospace: nacelles, filter bahan bakar, filter udara
Peralatan: saringan pencuci piring, layar microwave, pengering dan drum mesin cuci, silinder untuk pembakar gas, pemanas air dan pompa panas, penahan api
Arsitektur: tangga, langit-langit, dinding, lantai, nuansa, dekoratif, penyerapan suara
Peralatan Audio: pemanggang speaker
Otomotif: filter bahan bakar, speaker, diffuser, pelindung muffler, pemanggang radiator pelindung
Pemrosesan Makanan: nampan, wajan, saringan, pengekstrusi
Mebel: bangku, kursi, rak
Filtrasi: saringan penyaring, tabung saringan, saringan gas udara dan cairan, saringan penguras
Kontak Person: Ms. Anna
Tel: +8615350592434
Faks: +86-311-66535935