|
Detail produk:
|
| Bahan: | kawat galvanis | Diameter kawat: | 1.6mm-3.2mm |
|---|---|---|---|
| Perawatan permukaan: | Galvain atau PVC | Aplikasi: | Peternakan hewan, pagar taman, perlindungan hutan |
| Fitur: | Anti-korosi | jarak berduri: | 3"--6" |
| panjang berduri: | 1,5-3cm | Kemasan: | Tas tenunan |
| Jenis: | Gulungan Kawat Berduri | Warna: | Biru, hijau, kuning dll |
| Menyoroti: | 4 poin pisau cukur kawat berduri,pisau cukur kawat berduri hot dicelup galvanis,3 cm panjang berduri pisau cukur kawat berduri |
||
Strand 4 poin Hot Dip Galvanized Barbed Wire untuk pagar/galvanized dan stainless steel barbed wire harga per meter
Bahan:kawat baja galvanis (Q195)
Pengukuran:10#x12#, 12#x12#, 12#x14#, 14#x14#, 14#x16#, 16#x16#, 16#x18#
PVC/PE: sebelum lapisan: 1.0-3.5mm; setelah lapisan: 1.4-4.0mm
Panjang batang:10,5-3,0cm
Jarak berduri: 3", 4", 5", 6"
Berat gulungan25kg, 50kg dan seterusnya
Cara tenun:Twist, standar
Permukaan selesai:Galvanis elektro, galvanis panas, dilapisi PVC
![]()
Ukuran normal untuk kawat berduri
| Wire gauge | Pengemasan 10 kg/gulungan | 1*20'FCL Jumlah |
| 16GA*16GA | 160M/coil | 15TON |
| 16GA*14GA | 125M/coil | 16TON |
| 14GA*14GA | 100M/coil | 17 ton |
| 14GA*12GA | 80M/coil | 18 ton |
| 12GA*12GA | 65M/coil | 19TON |
| 15 kg/koil | ||
| Wire gauge | Pengemasan 10 kg/gulungan | 1*20'FCL Jumlah |
| 16GA*16GA | 240M/coil | 15TON |
| 16GA*14GA | 180M/coil | 16TON |
| 14GA*14GA | 150M/coil | 17 ton |
| 14GA*12GA | 120M/coil | 18 ton |
| 12GA*12GA | 100M/coil | 19TON |
| 25 kg/koil | ||
| Wire gauge | Pengemasan 10 kg/gulungan | 1*20'FCL Jumlah |
| 16GA*16GA | 400M/coil | 16TON |
| 16GA*14GA | 300M/coil | 17 ton |
| 14GA*14GA | 250M/coil | 18 ton |
| 14GA*12GA | 200M/coil | 19TON |
| 12GA*12GA | 160M/coil |
20TONSa kualitas tinggi kawat berduri murah untuk dijual |
![]()
Fitur: Kawat berduri galvanis memberikan perlindungan yang baik terhadap korosi dan oksidasi yang disebabkan oleh atmosfer.
![]()
spesifikasi:
| Spesifikasi kawat berduri | ||||
| jenis | Wire gauge (SWG) |
Jarak Barb (cm) |
Panjang batang (cm)
|
|
|
Elektro galvanis Kawat berduri, terendam panas galvanis kawat berduri |
10#*12# | 7.5-15 | 1.5-3 | |
| 12#*12# | ||||
| 12#*14# | ||||
| 14#*14# | ||||
| 14#*16# | ||||
| 16#*16# | ||||
| 16#*18# | ||||
| Kawat berduri berlapis PVC,kawat berduri PE | Sebelum lapisan | Setelah lapisan | 7.5-15 | 1.5-3 |
| 1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
| BWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
| SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
|
Ketebalan lapisan PVC/PE:0.4mm-0.6mm,warna atau panjang yang berbeda tersedia di pelanggan️permintaan. |
||||
![]()
1Kawat berduri selesai sebagai kumparan dan bungkus di Palet Kayu (kurang dari 1 ton dalam satu palet)
2. Dalam gulungan dan langsung dimasukkan ke dalam wadah
3Seperti permintaan pelanggan.
![]()
Kami adalah produsen, kami meiki stok, dan juga dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhan Anda.Kami akan menyediakan harga terbaik, kualitas terbaik,layanan profesional dan teknologi canggih .
Kontak Person: Ms. Anna
Tel: +8615350592434
Faks: +86-311-66535935